中国国内论文科学指标分析 »学科评估» 学科基线 »

学科平均被引值基线 学科单年的平均被引频次是衡量该学科内单篇论文的影响力基线,单学科所有年的平均被引频次反映了该学科在整个科学研究中的影响程度,
全部学科所有年的平均被引频次可以揭示国内科学研究的平均发展水平
统计论文出版时间:2014-2024.12 数据更新时间:2024年05月

学科平均被引值基线

学科类别 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 所有年
全部学科 4.17 4.42 4.57 4.62 4.61 4.53 3.95 2.96 1.67 0.34 0.01 3.65
经济管理 4.04 4.24 4.13 4.30 4.56 4.46 4.25 3.61 2.27 0.51 0.01 3.71
哲学宗教 4.24 3.63 3.66 3.76 3.70 3.46 3.22 2.31 1.43 0.34 0.01 3.06
生物学 4.39 4.49 4.32 4.32 4.14 3.89 3.34 2.42 1.22 0.23 0.00 3.41
天文地球 6.31 5.67 5.20 4.88 4.57 4.38 3.78 2.82 1.42 0.27 0.01 3.95
化学工程 2.41 2.40 2.28 2.27 2.27 2.27 2.10 1.69 0.94 0.17 0.00 1.90
矿业工程 4.68 4.44 4.30 4.24 4.22 4.33 4.00 3.33 1.81 0.29 0.00 3.58
石油与天然气工程 4.88 4.38 4.18 3.89 3.60 3.77 3.59 2.75 1.47 0.28 0.00 3.36
冶金工程 2.99 2.91 2.70 2.66 2.78 2.73 2.61 2.06 1.10 0.23 0.00 2.29
金属学及工艺 2.96 2.95 2.84 2.78 2.74 2.81 2.49 1.88 0.99 0.19 0.00 2.30
机械工程 2.96 3.05 2.86 2.78 2.83 2.79 2.66 2.07 1.06 0.19 0.00 2.35
动力工程及工程热物理 3.24 3.28 3.14 3.10 3.24 3.34 2.99 2.64 1.46 0.26 0.00 2.65
电子电信 2.29 2.36 2.30 2.34 2.41 2.70 2.53 1.89 1.00 0.19 0.00 2.05
电气工程 4.93 5.13 4.87 4.64 4.79 5.20 4.73 3.80 2.08 0.37 0.01 4.05
自动化与计算机技术 3.39 3.41 3.51 3.63 3.84 4.07 3.53 2.66 1.45 0.31 0.00 2.95
建筑科学 3.53 3.59 3.39 3.30 3.20 3.34 3.13 2.49 1.37 0.28 0.00 2.76
水利工程 3.54 3.71 3.77 3.70 3.74 3.67 3.44 2.66 1.66 0.31 0.00 2.99
轻工技术与工程 3.86 3.96 3.95 3.88 3.96 4.12 3.74 2.94 1.64 0.34 0.00 3.26
交通运输工程 3.22 3.28 3.13 3.00 3.01 3.14 2.85 2.19 1.18 0.23 0.00 2.53
航空宇航科学技术 4.05 3.76 3.38 3.24 3.07 3.03 2.68 1.95 0.98 0.19 0.00 2.59
环境科学与工程 5.81 5.73 5.37 5.22 5.23 5.17 4.57 3.79 2.00 0.38 0.01 4.24
核科学技术 2.47 2.33 2.16 1.90 1.84 1.90 1.55 1.18 0.55 0.10 0.00 1.55
医药卫生 4.53 5.24 5.84 6.01 5.87 5.61 4.79 3.36 1.86 0.34 0.01 4.49
农业科学 4.14 4.19 3.97 3.92 3.93 3.96 3.40 2.60 1.48 0.30 0.01 3.26
生物学—普通生物学 5.90 6.02 6.03 6.26 5.00 4.97 3.72 2.93 1.58 0.28 0.02 4.42
生物学—细胞生物学 3.24 3.46 3.20 3.33 3.35 2.78 2.23 1.69 0.92 0.15 0.00 2.63
生物学—遗传学 3.67 3.65 3.32 3.43 3.34 3.07 2.47 1.56 0.85 0.17 0.00 2.75
生物学—生理学 3.10 3.27 2.51 3.20 3.53 2.65 2.63 1.93 0.76 0.16 0.03 2.52
生物学—生物化学 3.63 3.64 3.41 3.36 3.79 3.23 3.28 1.96 0.95 0.18 0.00 3.01
生物学—生物物理学 2.51 2.58 2.49 2.65 2.73 2.37 2.70 1.63 0.79 0.19 0.00 2.14
生物学—分子生物学 2.81 2.82 2.51 2.77 2.70 2.27 2.02 1.59 0.80 0.15 0.00 2.26
生物学—植物学 6.93 7.03 6.33 6.18 6.01 5.62 4.64 3.48 1.72 0.32 0.00 4.90
生物学—动物学 3.93 3.80 4.05 3.73 3.51 3.56 2.97 2.25 0.97 0.17 0.00 2.87
生物学—昆虫学 4.52 4.02 3.89 3.93 3.68 4.41 3.29 1.85 0.85 0.14 0.00 3.04
生物学—微生物学 4.10 4.46 4.56 4.20 4.24 3.91 3.88 2.36 1.30 0.21 0.00 3.41
生物学—生物工程 2.67 2.86 3.10 2.72 3.01 2.73 2.26 1.86 0.95 0.22 0.01 2.25
生物学—古生物学 3.41 3.37 3.70 3.02 2.51 2.53 1.98 1.22 0.75 0.19 0.00 2.34
生物学—人类学 3.24 3.03 3.47 3.38 2.78 2.90 2.45 1.54 0.87 0.15 0.00 2.51
天文地球—天文学 1.80 1.40 1.38 1.40 1.29 1.52 1.01 0.69 0.47 0.17 0.00 1.05
天文地球—测绘科学与技术 5.65 5.18 5.09 5.05 4.81 4.69 4.14 2.95 1.45 0.26 0.00 3.90
天文地球—地球物理学 5.94 5.77 4.83 4.93 4.12 3.93 3.68 2.57 1.29 0.26 0.03 3.73
天文地球—大气科学及气象学 8.70 7.18 6.57 6.12 5.99 5.56 4.72 3.57 1.76 0.29 0.01 5.16
天文地球—海洋科学 4.57 4.11 3.98 3.85 3.63 3.53 2.83 1.96 1.00 0.15 0.00 2.88
天文地球—自然地理学 9.06 9.89 7.78 11.68 7.82 6.76 6.23 3.61 1.90 0.32 0.00 6.16
化学工程—高温制品工业 1.86 1.66 1.95 1.81 1.82 2.17 1.12 1.07 0.65 0.10 0.00 1.42
化学工程—无机化工 2.00 2.04 1.90 1.87 1.95 2.03 1.94 1.50 0.90 0.17 0.00 1.63
化学工程—电化学工业 2.51 2.56 2.03 2.13 2.33 2.16 1.74 2.07 0.90 0.14 0.01 1.79
化学工程—硅酸盐工业 1.79 1.78 1.88 1.79 1.71 1.87 1.74 1.47 0.76 0.14 0.00 1.48
化学工程—有机化工 2.05 2.03 1.77 1.87 1.81 2.01 1.84 1.44 0.73 0.12 0.00 1.63
化学工程—高聚物工业 2.51 2.68 2.64 2.44 2.58 2.57 2.43 1.84 1.02 0.16 0.01 2.09
化学工程—化学肥料工业 1.49 1.80 1.69 1.66 1.33 1.59 1.68 1.04 0.65 0.08 0.00 1.34
化学工程—农药化工 3.59 3.55 3.31 2.99 3.30 3.13 2.99 2.39 1.22 0.28 0.00 2.67
化学工程—制药化工 2.90 3.01 2.86 2.93 2.38 2.37 2.19 1.76 0.85 0.15 0.00 2.26
化学工程—煤化学工程 3.31 3.01 2.73 2.56 2.41 2.63 2.41 2.15 1.11 0.17 0.00 2.33
化学工程—炸药化工 3.17 2.78 2.58 2.65 2.30 1.98 1.99 1.35 0.81 0.12 0.00 2.19
化学工程—精细化工 2.56 2.60 2.50 2.55 2.69 2.39 2.25 1.66 0.88 0.15 0.00 2.05
石油与天然气工程—油气勘探 10.59 9.67 9.73 8.45 8.45 8.83 8.87 6.47 3.37 0.66 0.00 7.69
石油与天然气工程—油气井工程 5.13 4.11 4.38 4.00 3.52 3.91 3.60 2.65 1.37 0.27 0.00 3.39
石油与天然气工程—油气田开发工程 4.66 4.27 3.88 3.72 3.70 3.93 3.55 2.69 1.50 0.27 0.00 3.28
石油与天然气工程—油气加工工程 3.04 2.95 2.63 2.48 2.35 2.42 2.04 1.73 1.00 0.17 0.00 2.19
冶金工程—冶金物理化学 2.97 2.98 3.08 3.03 3.17 2.80 2.90 2.38 1.29 0.26 0.00 2.55
冶金工程—粉末冶金 3.13 3.22 3.65 3.35 3.44 2.92 2.72 1.66 1.18 0.14 0.00 2.72
冶金工程—冶金机械及自动化 1.44 1.52 1.62 1.47 1.73 2.11 1.65 1.42 0.76 0.12 0.00 1.46
冶金工程—钢铁冶金 2.75 2.76 2.80 2.61 2.91 3.04 2.97 2.52 1.31 0.29 0.00 2.39
冶金工程—有色金属冶金 3.99 3.70 2.75 3.00 2.79 2.84 2.53 1.67 0.84 0.18 0.00 2.35
金属学及工艺—金属学 3.65 3.55 3.37 3.21 3.17 3.14 2.82 2.07 1.01 0.18 0.00 2.59
金属学及工艺—物理冶金 3.59 3.04 3.23 2.96 2.82 2.63 2.24 1.64 0.78 0.11 0.00 2.36
金属学及工艺—合金 3.16 3.25 3.38 2.81 3.10 3.30 2.84 1.91 0.92 0.23 0.00 2.35
金属学及工艺—热处理 2.90 3.02 2.73 2.83 2.40 2.72 2.43 1.96 0.89 0.15 0.00 2.21
金属学及工艺—金属表面处理 3.93 3.90 3.72 3.73 3.66 3.72 3.22 2.52 1.20 0.22 0.00 2.97
金属学及工艺—铸造 1.86 1.87 1.94 1.99 1.85 1.72 1.57 1.19 0.80 0.22 0.00 1.57
金属学及工艺—金属压力加工 2.59 2.42 2.38 2.37 2.29 2.34 2.16 1.61 0.87 0.15 0.00 2.00
金属学及工艺—焊接 2.98 2.73 2.93 2.79 2.72 2.84 2.35 1.74 1.07 0.19 0.00 2.28
金属学及工艺—金属切削加工及机床 2.51 2.97 2.50 2.53 2.55 2.79 2.56 2.03 1.08 0.23 0.00 2.24
金属学及工艺—刀具与模具 1.70 1.86 1.84 2.15 1.88 2.11 1.92 1.54 0.98 0.17 0.00 1.67
金属学及工艺—公差测量技术 1.78 1.80 2.11 2.08 1.83 2.80 1.69 1.40 1.01 0.21 0.00 1.72
金属学及工艺—钳工工艺 1.71 2.18 2.24 2.34 3.68 1.91 2.22 1.90 0.71 0.10 0.00 2.01
机械工程—机械设计及理论 3.62 3.47 3.45 3.24 3.13 2.89 2.76 1.92 1.01 0.16 0.00 2.60
机械工程—机械制造及自动化 3.34 3.48 3.11 3.15 3.19 3.06 3.03 2.33 1.18 0.21 0.00 2.61
机械工程—仪器科学与技术 2.68 2.96 2.80 2.76 2.82 2.67 2.47 1.91 0.90 0.14 0.00 2.30
动力工程及工程热物理—热能工程 3.69 3.78 3.44 3.40 3.19 3.23 2.80 2.15 1.07 0.20 0.00 2.64
动力工程及工程热物理—工程热物理 3.68 3.71 3.35 3.17 3.09 2.86 2.39 1.67 0.78 0.14 0.01 2.48
动力工程及工程热物理—动力机械及工程 2.77 2.69 2.74 2.72 2.75 2.35 2.22 1.58 0.88 0.14 0.00 2.18
动力工程及工程热物理—生物能 5.06 3.98 4.36 3.97 3.60 4.10 3.26 2.68 1.62 0.20 0.02 3.38
动力工程及工程热物理—流体机械及工程 4.31 3.90 3.98 3.53 3.70 3.69 3.49 2.77 1.60 0.27 0.01 3.00
电子电信—物理电子学 2.79 2.67 2.73 2.67 2.73 2.91 2.58 1.89 0.91 0.16 0.00 2.21
电子电信—微电子学与固体电子学 1.57 1.72 1.56 1.61 1.53 1.80 1.60 1.22 0.65 0.10 0.00 1.34
电子电信—电路与系统 2.18 2.40 2.15 2.23 2.24 2.55 2.16 1.51 0.74 0.13 0.00 1.92
电子电信—信息与通信工程 2.22 2.33 2.26 2.32 2.41 2.77 2.66 1.98 1.09 0.22 0.00 2.08
电子电信—通信与信息系统 2.24 2.42 2.36 2.41 2.53 2.99 2.93 2.22 1.22 0.22 0.00 2.22
电子电信—信号与信息处理 2.24 2.20 2.19 2.19 2.30 2.65 2.57 1.88 1.08 0.25 0.00 2.00
电气工程—电工理论与新技术 3.78 3.67 3.93 3.56 3.98 3.77 3.27 2.56 1.39 0.26 0.01 3.03
电气工程—电机 3.59 3.96 3.88 3.63 3.59 3.74 3.44 2.50 1.32 0.23 0.00 3.03
电气工程—电力系统及自动化 6.23 6.44 6.09 5.60 5.89 6.49 5.93 4.98 2.84 0.49 0.01 5.06
电气工程—高电压与绝缘技术 5.51 6.83 5.96 5.86 5.81 5.42 4.95 4.43 2.28 0.38 0.00 4.91
电气工程—电力电子与电力传动 2.93 2.90 2.69 2.80 2.90 3.41 3.08 2.29 1.14 0.21 0.01 2.40
电气工程—电器 4.91 4.91 4.32 4.33 4.44 4.55 4.45 3.22 1.63 0.28 0.00 3.75
建筑科学—建筑理论 2.92 3.58 3.06 3.32 3.31 3.22 3.10 2.64 1.43 0.31 0.01 2.71
建筑科学—建筑设计及理论 1.83 1.78 2.02 1.76 1.79 1.98 2.06 1.68 0.96 0.25 0.00 1.65
建筑科学—建筑技术科学 2.73 2.76 2.70 2.69 2.59 2.77 2.82 2.52 1.52 0.36 0.00 2.36
建筑科学—土工工程 5.88 5.47 5.26 4.83 4.49 4.52 3.99 3.03 1.48 0.28 0.00 3.87
建筑科学—岩土工程 7.60 6.92 6.14 5.72 5.35 5.14 4.40 3.33 1.60 0.28 0.00 4.51
水利工程—水文学及水资源 5.52 5.58 5.33 5.48 5.18 5.13 5.07 3.71 2.23 0.43 0.00 4.29
水利工程—水力学及河流动力学 5.11 4.30 4.46 3.98 3.94 3.73 3.35 2.42 1.32 0.20 0.00 3.35
水利工程—水工结构工程 3.60 3.69 3.01 3.19 3.26 3.21 2.85 2.30 1.48 0.25 0.00 2.62
水利工程—水利水电工程 2.37 2.67 2.92 2.80 2.96 3.03 2.82 2.22 1.46 0.28 0.00 2.34
交通运输工程—道路与铁道工程 3.35 3.42 3.30 3.18 3.17 3.37 3.03 2.31 1.26 0.24 0.00 2.67
交通信息工程及控制 2.37 2.37 2.59 2.92 3.02 3.21 2.73 2.15 1.23 0.27 0.00 2.25
交通运输规划与管理 3.51 3.61 3.88 3.47 3.75 3.88 3.61 2.53 1.40 0.27 0.00 2.93
载运工具运用工程 2.44 2.50 2.37 2.19 2.18 2.40 2.09 1.69 0.94 0.19 0.00 1.95
船舶与海洋工程 2.54 2.51 2.27 2.18 2.23 2.05 1.90 1.47 0.75 0.14 0.00 1.80
船舶及航道工程 2.72 2.68 2.41 2.29 2.30 2.09 1.98 1.54 0.76 0.15 0.00 1.89
轮机工程 3.36 3.09 2.99 2.45 2.77 2.86 3.07 2.19 1.25 0.29 0.04 2.46
水声工程 2.95 3.20 3.27 2.89 2.38 2.85 2.17 1.49 0.65 0.12 0.00 2.09
航空宇航科学与技术—飞行器设计 4.07 3.67 3.38 3.31 3.14 3.34 3.16 2.25 1.11 0.24 0.00 2.77
航空宇航科学与技术—航空宇航推进理论与工程 4.17 4.11 3.72 3.40 3.22 3.07 2.65 1.76 0.90 0.16 0.00 2.68
航空宇航科学与技术—航空宇航制造工程 4.52 3.83 3.17 3.21 3.09 2.95 2.21 1.94 1.00 0.20 0.00 2.55
航空宇航科学与技术—人机与环境工程 3.52 3.17 2.83 2.89 2.53 2.57 2.43 1.99 1.03 0.19 0.00 2.24
环境科学与工程—环境科学 7.01 6.76 6.86 6.79 6.68 7.06 6.31 5.59 2.85 0.57 0.01 5.54
环境科学与工程—环境工程 5.68 5.61 5.13 4.95 4.95 4.91 4.26 3.52 1.88 0.36 0.01 4.04
环境科学与工程—灾害防治 6.97 6.39 6.46 6.94 6.30 6.32 4.85 3.97 2.04 0.53 0.01 4.90
环境科学与工程—安全科学 5.41 5.38 4.94 4.68 4.83 4.66 4.51 3.28 1.62 0.31 0.00 3.86
一般工业技术 3.48 3.39 3.27 3.33 3.26 3.18 2.90 2.11 1.11 0.23 0.01 2.56
社会学 6.33 6.31 6.27 6.63 6.41 5.33 4.98 3.91 2.36 0.47 0.01 4.94
政治法律 5.05 5.11 5.07 5.30 6.04 5.71 4.88 4.14 2.60 0.64 0.01 4.40
军事 2.12 2.38 2.56 2.92 5.15 2.88 2.76 1.95 0.90 0.21 0.00 2.44
文化科学 4.05 4.23 4.41 4.63 4.95 4.14 3.25 2.59 1.60 0.35 0.00 3.34
语言文字 3.87 4.01 3.80 3.59 3.51 3.23 2.84 2.04 0.95 0.20 0.00 2.97
文学 1.36 1.30 1.27 1.27 1.28 1.20 0.95 0.72 0.42 0.08 0.00 1.03
艺术 1.66 1.73 1.73 1.72 1.89 1.78 1.54 1.25 0.73 0.18 0.00 1.45
历史地理 2.52 2.54 2.37 2.48 2.33 2.10 2.00 1.49 0.77 0.14 0.00 1.88
自然科学总论 2.38 2.40 2.27 2.39 2.88 2.32 1.80 1.53 0.95 0.21 0.01 1.98
理学 2.89 2.82 2.61 2.55 2.60 2.46 2.28 1.68 0.83 0.15 0.01 2.13
兵器科学与技术 3.29 3.25 3.41 3.31 3.11 2.80 2.50 1.68 0.78 0.14 0.00 2.42
哲学宗教—哲学理论 2.15 2.47 2.22 2.53 2.85 3.98 2.64 2.29 1.97 0.41 0.00 2.32
哲学宗教—马克思主义哲学 1.91 2.13 2.51 2.28 2.57 2.79 2.40 1.79 1.38 0.33 0.00 1.95
哲学宗教—世界哲学 1.94 1.59 2.12 1.44 1.89 2.06 2.00 1.86 1.45 0.38 0.00 1.69
哲学宗教—中国哲学 1.65 1.75 1.77 1.77 1.73 1.62 1.34 1.14 0.63 0.14 0.01 1.39
哲学宗教—外国哲学 1.82 1.80 1.64 1.98 2.10 1.82 1.42 1.20 0.75 0.10 0.00 1.54
哲学宗教—思维科学 3.00 2.26 7.29 3.26 2.24 3.03 4.38 2.95 0.92 0.35 0.00 3.14
哲学宗教—逻辑学 2.06 1.38 1.58 1.40 1.22 1.42 1.04 0.93 0.78 0.12 0.00 1.27
哲学宗教—伦理学 2.41 2.73 2.48 2.91 2.93 3.11 2.72 2.18 1.47 0.62 0.01 2.39
哲学宗教—美学 2.44 2.29 2.50 2.45 2.54 2.41 2.58 1.88 1.17 0.30 0.02 2.12
哲学宗教—宗教学 1.55 1.45 1.30 1.09 1.17 1.09 0.84 0.68 0.27 0.05 0.00 1.01
哲学宗教—心理学 8.87 6.88 7.08 7.46 7.03 6.31 6.05 4.05 2.29 0.52 0.01 5.90
哲学宗教—基础心理学 17.87 5.79 5.23 4.94 5.58 3.94 4.42 2.97 1.45 0.33 0.00 5.87
哲学宗教—发展与教育心理学 6.72 6.12 5.91 7.17 6.60 5.99 5.15 4.16 2.18 0.55 0.01 5.21
哲学宗教—应用心理学 11.57 10.30 11.42 9.82 8.99 8.43 7.11 4.08 2.42 0.52 0.04 7.70
社会学—统计学 6.90 5.48 7.25 6.66 5.62 6.31 5.16 2.56 1.66 0.24 0.00 4.64
社会学—人口学 9.43 10.78 8.53 9.15 9.19 9.51 7.00 8.68 3.81 0.81 0.00 7.76
社会学—民族学 2.77 3.73 3.80 3.62 4.47 6.17 5.04 4.51 2.27 0.46 0.00 3.54
政治法律—政治学 4.79 4.74 4.55 4.76 5.54 5.31 4.62 3.78 2.54 0.62 0.01 4.06
政治法律—国际共产主义运动 6.26 4.62 5.26 5.09 8.35 6.37 5.31 4.70 3.17 0.70 0.01 4.83
政治法律—中共党史 2.31 2.45 2.97 2.82 3.72 3.69 3.22 2.99 1.84 0.47 0.00 2.56
政治法律—国际政治 2.87 3.60 2.97 3.18 4.58 5.36 3.78 3.64 2.50 0.57 0.03 3.31
政治法律—外交学 4.82 5.47 5.04 5.68 5.78 5.25 4.88 4.20 2.94 0.65 0.02 4.49
政治法律—国际关系 4.98 5.12 5.42 5.91 6.17 6.43 6.43 4.85 3.80 0.81 0.03 4.97
政治法律—中外政治制度 5.36 5.27 4.86 5.13 5.33 5.34 4.64 4.07 2.62 0.65 0.01 4.28
政治法律—法学 5.42 5.57 5.70 5.97 6.68 6.26 5.26 4.60 2.68 0.65 0.01 4.84
政治法律—法学理论 4.98 5.55 4.73 4.41 7.11 5.58 5.55 5.10 3.36 0.90 0.03 4.80
政治法律—宪法学与行政法学 5.29 5.18 5.97 6.63 7.81 7.15 8.05 6.44 4.64 1.33 0.01 5.78
政治法律—刑法学 7.61 7.86 9.07 10.32 9.96 8.45 6.53 6.77 3.64 0.98 0.01 7.10
政治法律—民商法学 5.75 5.96 6.59 7.15 8.86 8.27 7.77 6.83 3.30 0.70 0.01 6.13
政治法律—诉讼法学 5.67 6.99 8.72 7.46 7.31 6.86 5.77 4.90 2.84 0.74 0.01 5.86
政治法律—经济法学 5.54 5.45 5.23 6.17 6.28 6.25 5.64 5.74 3.16 0.83 0.02 5.07
政治法律—环境与资源保护法学 6.77 5.77 6.80 6.79 6.91 7.51 6.15 5.22 3.66 0.75 0.01 5.53
政治法律—国际法学 4.08 4.64 4.08 5.09 5.01 4.96 5.52 4.87 2.60 0.68 0.01 4.15
政治法律—军事法学 3.77 11.50 2.52 3.52 2.25 17.00 4.93 3.78 4.67 0.00 0.00 5.64
军事—军事理论 1.60 1.87 1.89 2.39 6.71 2.70 2.54 1.83 0.93 0.19 0.00 2.28
军事—战略学 2.13 1.13 7.40 2.07 2.83 3.67 2.29 1.88 1.75 0.00 0.00 2.70
军事—战役学 1.00 1.25 3.88 2.00 2.00 3.33 4.33 5.70 1.67 0.00 0.00 2.95
军事—战术学 2.88 3.20 3.05 2.88 4.12 2.73 6.20 2.00 1.43 0.31 0.00 2.88
军事—军队指挥学 2.82 1.59 2.72 3.12 2.86 4.15 4.24 1.88 1.57 0.12 0.00 2.57
军事—军事通信学 0.77 2.29 2.16 2.48 2.14 3.00 2.13 2.17 1.29 0.82 0.00 2.00
军事—军事情报学 2.00 2.00 2.44 4.14 5.60 3.70 3.08 2.73 0.89 0.43 0.00 2.16
军事—军事装备学 3.03 3.14 3.18 3.89 3.08 2.92 2.30 1.53 0.61 0.12 0.00 2.57
军事—军事工程 2.87 3.77 3.45 2.35 3.41 2.44 2.65 1.06 0.73 0.23 0.00 2.33
军事—军事地形 2.20 9.00 3.29 3.40 1.33 1.80 2.25 1.43 0.50 0.00 0.00 2.40
经济管理—管理学 7.87 7.51 7.21 7.62 6.35 5.56 4.75 3.72 2.23 0.46 0.01 5.52
经济管理—人力资源管理 2.53 2.26 2.04 2.67 3.10 4.06 3.25 2.47 1.74 0.29 0.00 2.32
经济管理—政治经济学 5.84 5.74 6.47 6.25 7.29 7.84 7.41 5.99 4.17 0.88 0.01 5.76
经济管理—世界经济 5.09 5.70 4.92 5.34 6.29 6.43 7.06 6.52 3.44 0.72 0.00 5.15
经济管理—国民经济 4.03 4.24 4.10 4.36 4.38 4.51 4.35 3.47 2.23 0.52 0.01 3.74
经济管理—会计学 3.29 3.43 3.27 3.74 3.98 3.95 3.61 2.96 2.10 0.45 0.00 3.15
经济管理—企业管理 4.02 4.37 4.27 4.65 4.56 4.73 4.61 3.73 2.41 0.59 0.01 3.91
经济管理—产业经济 3.17 3.51 3.38 3.53 3.97 3.62 3.33 2.97 1.92 0.45 0.01 3.00
经济管理—市场营销 2.78 3.40 3.30 4.05 3.83 3.48 5.09 3.53 1.91 0.43 0.00 3.29
经济管理—广告 1.10 1.34 1.10 1.11 1.58 1.76 3.27 1.29 1.27 0.30 0.43 1.36
经济管理—旅游管理 6.84 6.70 6.40 6.06 6.65 6.39 6.48 4.76 2.78 0.54 0.01 5.49
经济管理—国际贸易 4.47 5.18 4.16 4.41 5.02 4.94 5.03 4.08 2.61 0.58 0.01 4.17
经济管理—财政学 3.81 4.00 3.91 3.75 3.88 4.62 4.52 3.44 2.08 0.42 0.00 3.52
经济管理—金融学 4.57 4.59 4.69 4.19 4.41 4.87 4.80 4.03 2.36 0.57 0.01 4.05
经济管理—保险 3.94 3.47 3.81 3.65 3.94 4.32 4.44 4.18 2.51 0.61 0.00 3.64
经济管理—劳动经济 3.77 3.93 3.39 4.28 4.23 4.72 4.77 3.41 2.18 0.47 0.00 3.53
文化科学—传播学 6.17 6.77 6.33 6.28 7.46 7.67 6.18 4.95 3.23 0.81 0.00 5.54
文化科学—新闻学 2.41 2.28 2.70 2.79 3.49 3.50 2.99 2.35 1.54 0.41 0.00 2.50
文化科学—图书馆学 4.26 4.58 4.90 5.05 5.36 5.01 4.30 3.44 2.07 0.42 0.00 4.07
文化科学—档案学 2.39 2.68 2.79 2.93 3.34 3.96 4.15 3.40 2.05 0.41 0.00 2.82
文化科学—情报学 4.02 4.83 3.87 4.36 4.37 4.23 5.34 3.93 2.16 0.48 0.05 3.86
文化科学—教育学 4.32 4.35 4.63 4.93 5.05 4.26 3.75 2.92 1.84 0.44 0.00 3.65
文化科学—教育技术学 5.86 6.18 6.27 5.86 6.32 5.74 5.67 4.29 2.82 0.80 0.01 5.17
文化科学—教育学原理 7.37 6.09 6.54 7.10 6.56 6.29 7.16 5.01 3.53 0.83 0.01 5.89
文化科学—课程与教学论 5.05 5.65 7.50 5.82 6.41 5.39 5.57 4.03 2.57 0.58 0.00 5.11
文化科学—学前教育学 5.64 5.14 4.81 5.00 5.04 4.45 2.96 2.87 1.78 0.36 0.00 3.75
文化科学—高等教育学 4.89 4.66 4.90 5.76 5.50 5.24 4.58 3.40 1.86 0.41 0.00 4.15
文化科学—成人教育学 3.28 3.46 4.00 4.23 3.94 4.87 4.40 3.27 2.02 0.52 0.00 3.52
文化科学—职业技术教育学 4.05 4.22 4.87 4.95 5.40 6.73 5.23 4.50 2.89 0.61 0.00 4.39
文化科学—特殊教育学 5.93 6.11 5.21 5.13 4.49 3.05 3.24 4.26 3.06 0.66 0.00 3.99
文化科学—体育学 4.56 4.81 5.12 5.36 6.21 6.26 5.68 4.23 2.86 0.65 0.02 4.64
文化科学—运动人体科学 5.01 5.48 5.87 5.88 6.86 7.29 6.78 5.16 3.34 0.68 0.02 5.34
文化科学—体育训练 3.97 4.37 4.32 4.71 5.24 5.49 4.94 3.69 2.55 0.55 0.01 4.09
文化科学—民族体育 6.07 5.43 5.78 5.72 6.15 5.54 4.40 3.79 2.54 0.48 0.03 4.92
语言文字—语言学 4.55 4.32 4.02 4.11 4.14 4.19 3.80 2.62 1.32 0.28 0.00 3.51
语言文字—汉语 2.55 2.69 2.62 2.26 2.64 2.00 1.83 1.45 0.64 0.14 0.00 1.93
语言文字—少数民族语言 1.99 2.38 1.89 2.13 3.00 1.79 1.38 1.47 0.48 0.11 0.00 1.78
语言文字—英语 4.71 5.02 4.78 4.42 3.74 3.71 3.15 2.18 1.03 0.24 0.01 3.57
语言文字—法语 3.40 1.70 1.13 2.15 9.13 0.79 2.10 2.40 1.00 0.14 0.00 2.33
语言文字—德语 1.43 1.78 1.67 3.40 1.30 4.00 1.07 0.55 0.33 0.00 0.00 1.53
语言文字—西班牙语 5.00 2.00 3.20 0.63 1.00 0.75 1.22 0.77 0.25 0.00 0.00 1.15
语言文字—俄语 1.94 1.89 1.98 1.69 1.54 1.51 1.37 0.67 0.45 0.14 0.00 1.43
语言文字—日语 1.48 1.24 2.02 2.32 1.48 1.22 1.47 0.86 0.55 0.03 0.00 1.36
语言文字—阿拉伯语 0.00 3.33 0.00 1.00 2.20 0.00 1.00 0.67 1.33 0.00 0.00 1.26
语言文字—世界语 0.00 1.00 0.00 1.00 2.00 0.00 0.00 0.00 1.00 0.00 0.00 0.83
文学—文学理论 3.07 2.72 2.20 2.62 2.28 2.51 1.86 1.52 1.00 0.19 0.00 2.07
文学—世界文学 1.17 1.33 1.13 1.09 1.29 1.23 0.88 0.68 0.37 0.08 0.00 1.01
文学—中国文学 1.16 1.10 1.13 1.07 1.12 1.06 0.87 0.61 0.34 0.07 0.00 0.88
文学—其他各国文学 1.53 1.35 1.33 1.31 1.39 1.18 0.77 0.60 0.42 0.08 0.00 1.11
艺术—艺术理论 1.99 1.95 1.89 2.24 2.36 2.17 2.54 1.84 0.94 0.20 0.00 1.82
艺术—美术 0.71 0.81 0.88 0.88 1.39 0.83 0.64 0.65 0.45 0.14 0.01 0.76
艺术—摄影艺术 0.43 0.43 0.53 0.63 0.73 0.56 0.38 0.59 0.40 0.07 0.00 0.49
艺术—艺术设计 1.52 1.46 1.64 1.46 1.68 1.62 1.28 0.90 0.48 0.12 0.00 1.20
艺术—音乐 2.08 1.96 2.12 1.87 1.72 1.86 1.53 1.09 0.61 0.12 0.00 1.55
艺术—舞蹈 2.36 2.39 2.87 2.37 2.10 2.69 2.43 1.93 1.09 0.18 0.00 2.12
艺术—戏剧戏曲 1.39 1.43 1.47 1.62 1.55 1.74 1.37 1.06 0.56 0.12 0.00 1.22
艺术—电影电视艺术 2.26 2.72 2.16 2.42 2.76 2.67 2.64 2.08 1.28 0.37 0.00 2.15
